Остались вопросы? Звони!
+7 (3812) 38-70-37
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Гаражные подъемные ворота рассчитаны на эксплуатацию с интенсивностью до 50%. За сутки они выполняют до 35 рабочих циклов, подходят для объектов со средней пропускной способностью – автомобильных боксов, технических, подсобных помещений, небольших складских комплексов. Минимальные монтажные размеры позволяют монтировать ограждения в помещениях с различной внутренней архитектурой.
Ассортимент:
Ограждения поставляют в комплекте с монтажными элементами.
Преимущества систем:
Подъемные ворота безопасны в использовании. Они адаптированы к условиям российского климата. Гарантия на ограждения – 12 месяцев.