Остались вопросы? Звони!
+7 (3812) 38-70-37
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Секционные ворота RSD01LUX перекрывают въездные проемы шириной от 2 до 3,5 м, высотой от 1,8 до 3 м. Их устанавливают в подсобных, технических помещениях, автомобильных боксах, гаражах с притолокой/простенками от 100 мм. Ограждения работают со средней интенсивностью, в сутки выполняют до 35 рабочих циклов.
Особенности конструкции:
Ограждения окрашивают в белый и красно-коричневый цвет. Для изготовления полотна используют сэндвич-панели «доска» и «горизонтальная полоса».
Преимущества воротных систем:
Гарантия на ворота – 1 год.