Остались вопросы? Звони!
+7 (3812) 38-70-37
RAL 9003 белый
RAL 8014 коричневый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 3005 бордовый
RAL 9006 серебристый
RAL 1014 бежевый
RAL 7004 серый
RAL 3000 красный
RAL 7016 антрацит
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | при толщине панели 55 мм |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | при толщине панели 55 мм |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | при толщине панели 55 мм |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) | при толщине панели 55 мм |
Складные ворота применяются для установки в проемы большой величины на объектах промышленного назначения. Ограждения надежно защищают строения от взломов, дополнительно герметизируют и звукоизолируют их, а также повышают уровень энергоэффективности.
Преимущества ворот:
Управлять ограждениями можно как автоматически при помощи электропривода, так и вручную. Также у нас вы можете приобрести рольставни «ДорХан» различных моделей.