Остались вопросы? Звони!
+7 (3812) 38-70-37
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, г/см³ | 1,22/1,18 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Предел прочности на растяжение, Н/мм² | 16 /11,5 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Относительное удлинение, % | 340/390 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,14 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | |
Светопрозрачность, % | 80 | |
Твердость, HSA | 75/63 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Предел огнестойкости, мин | затухает, не горит | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 / от -25 до +30 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Пленочные распашные ворота от «ДорХан» сконструированы для установки в промышленных, производственных и технических помещениях. Они создаются из современной эластичной ПВХ-пленки, которая может быть прозрачного и непрозрачного типов. Ворота могут эксплуатироваться при высоких и низках температурах, и при этом они сохраняют свои характеристики. Данные ограждения бесшумны и просты в эксплуатации.