Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS1 | для ворот шириной до 7 000 мм |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS2 | для ворот шириной до 4 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | для ворот до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,8 | для ворот до 5 000 х 5 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 7 000 х 6 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,8 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +70 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +70 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +70 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
Рулонные скоростные ворота от «ДорХан» разработаны для установки в технических помещениях и производственных цехах. Конструкция ворот состоит из полиэстера с прозрачной вставкой для панорамного обзора. Ворота фиксируются при помощи направляющих. Они предназначены для сохранения тепла внутри помещения. Это достигается высокой скоростью открывания и закрывания. Высокая пропускная способность ворот не становится причиной их поломки, так как они имеют специальную систему «самовосстановления», если направляющие сходят с места.
Важно и то, что полотно ворот безопасно, так как в их конструкции не используются жесткие части. Каркас изготавливается из алюминиевого сплава, что обеспечивает защиту от коррозии. Это уникальные изделия для защиты помещения от холода, которые никогда не ломаются.